Guía de tallas

 

 Tallas de anillos

Diámetro Interno

En milímetros

Circunferencia Interna.

En milímetros

Talla mexicana

(igual a EEUU)

14.05 44.14 3
14.45 45.4 3.5
14.86 46.68 4
15,27 47,97 4,5
15,7 49,32 5
15,9 49,95 5,25
16,1 50,58 5,5
16,51 51,87 6
16,92 53,16 6,5
17,35 54,51 7
17,75 55,76 7,5
18,19 57,15 8
18,53 58,21 8,5
18,89 59,34 9
19,41 60,98 9,5
19,84 62,33 10
20,2 63,46 10,5
20,68 64,97 11
21,08 66,22 11,5
21,49 67,51 12
21,89 68,77 12,5
22,33 70,15 13
22,6 71 13,5
×